Overzicht investeringen
Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):
Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.
In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.
Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, politie nieuwbouw, voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum (Irenelaanlocatie), voorbereidingskosten grex Schansgebied, woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel en woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Organiseren mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties.
Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2023 en/of 2024.Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.
Omschrijving | Lasten / baten | Begroting na wijziging | Werkelijk | Restant |
---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School) | Lasten | 69 | 69 | - |
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein | Lasten | - | 9 | -9 |
Herhuisvesting scouting | Lasten | 260 | 9 | 251 |
Investeringsbijdrage Bibliotheek | Lasten | 32 | 8 | 24 |
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO | Lasten | 27 | 29 | -2 |
Nieuwbouw De Vuurvogel | Lasten | 150 | 75 | 75 |
Qui Vive Hockey 2022 | Lasten | 322 | 370 | -49 |
Thamen Honkbalveld 2022 | Lasten | 157 | 135 | 22 |
Veiligheidsnet Thamen | Lasten | 25 | 43 | -18 |
Zijdelwaard, breedtesport | Baten | 2.559 | 2.513 | -45 |
Zijdelwaard, breedtesport | Lasten | 6.284 | 6.332 | -48 |
Samenleving | 4.767 | 4.566 | 200 | |
Wonen | ||||
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw | Lasten | -276 | -276 | - |
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 22 | - | 22 |
Containers 2022 | Lasten | 42 | 37 | 5 |
Coupure en parkeerplaats Batterij | Baten | - | 72 | 72 |
Coupure en parkeerplaats Batterij | Lasten | 575 | 647 | -72 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Baten | 2.743 | 2.381 | -362 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 4.488 | 3.700 | 789 |
Duurzaamheidslening SVN | Baten | - | 1 | 1 |
Duurzaamheidslening SVN | Lasten | 200 | 200 | - |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Baten | 73 | 35 | -37 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Lasten | 73 | 35 | 37 |
Herinrichting DC De Kwakel | Baten | - | 11 | 11 |
Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 50 | 33 | 17 |
Infrastructuur Vinckebuurt 2021 | Lasten | 58 | 8 | 51 |
Investering Civiele Kunstwerken 2022 | Lasten | 45 | 25 | 20 |
Investering Gladheidsmaterieel | Lasten | 130 | - | 130 |
Investeringen GFT afvalinzameling | Lasten | 470 | 392 | 77 |
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos | Lasten | 45 | 49 | -4 |
Project Uitvoering HOVAZ | Lasten | - | -95 | 95 |
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving | Lasten | 25 | - | 25 |
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument | Lasten | 35 | 36 | -1 |
Schanspark | Lasten | 155 | 63 | 92 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Lasten | 50 | 64 | -14 |
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln | Baten | 82 | 82 | - |
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln | Lasten | 206 | 224 | -17 |
Wonen | 3.495 | 2.558 | 938 | |
Wonen riolering | ||||
Aanleg Bergingsleiding Thamerweg | Lasten | 50 | 23 | 27 |
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal | Lasten | 413 | 614 | -201 |
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal (15 jaar) | Lasten | 73 | 73 | - |
Boostergemaal Kootpark | Baten | - | 48 | 48 |
Couperuslaan engineering | Lasten | 350 | 131 | 219 |
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | Lasten | 300 | - | 300 |
Dorpscentrum Uithoorn Riolering | Lasten | 1.800 | 831 | 969 |
Fresialaan engineering | Lasten | 605 | 603 | 2 |
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln | Lasten | 500 | 15 | 485 |
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | Lasten | 75 | 42 | 33 |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | Lasten | 88 | 2 | 86 |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40) | Lasten | 496 | 46 | 450 |
Wonen riolering | 4.750 | 2.330 | 2.420 | |
Werken | ||||
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Baten | - | 8 | 8 |
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Lasten | - | 8 | -8 |
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk) | Lasten | 200 | - | 200 |
Werken | 200 | - | 200 | |
Organiseren | ||||
Aanschaf hybride vergadersystemen | Lasten | 25 | - | 25 |
Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis | Lasten | 44 | 44 | - |
Brede school klimaatsysteem | Baten | - | 19 | 19 |
Brede school klimaatsysteem | Lasten | 90 | 40 | 50 |
Deelneming invest-MRA | Lasten | 699 | 70 | 629 |
Grond Leisureterrein Legmeer West | Lasten | - | 216 | -216 |
Herinrichting raadszaal | Lasten | 587 | 651 | -64 |
Investeringsplan Bedrijfshulpmiddelen 2022 | Lasten | 505 | 110 | 395 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 296 | 185 | 111 |
Speelveld Vinckebuurt | Lasten | - | 24 | -24 |
VROM Starterslening | Lasten | 177 | 11 | 166 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Baten | 191 | 61 | -130 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Lasten | 191 | 61 | 130 |
Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009 | Baten | 163 | 163 | - |
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Baten | 1.475 | 1.475 | - |
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Lasten | 92 | 92 | - |
Organiseren | 877 | -214 | 1.091 | |
Organiseren mutaties grondexploitaties | ||||
Legmeerplein | Baten | - | 7 | 7 |
Legmeerplein | Lasten | 32 | 26 | 6 |
Politie Nieuwbouw | Baten | - | 555 | 555 |
Politie Nieuwbouw | Lasten | 177 | - | 177 |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Lasten | 32 | 82 | -50 |
Voorbereidingskosten grex Schansgebied | Lasten | 31 | 148 | -117 |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 50 | 35 | 15 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 83 | 71 | 12 |
Organiseren mutaties grondexploitaties | 404 | -200 | 605 | |
Saldo | 14.493 | 9.040 | 5.453 |
* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen
Af te sluiten investeringen
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)
Investeringsbijdrage Bibliotheek
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO
Qui Vive Hockey 2022
Veiligheidsnet Thamen
Zijdelwaard, breedtesport
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw
Containers 2022
Coupure en parkeerplaats Batterij
Dorpscentrum Infrastructuur
Infrasructuur Vinckebuurt 2021 (restantbudget doorschuiven naar Infrastructuur vinckebuurt 2023)
Investering civiele kunstwerken 2022
Investeringen GFT afvalinzameling
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos
Project uitvoering HOVASZ
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument
Verkeersregelinstallaties Pr. Christinalaan/Zijdelweg/Maximalaan
Anleg Bergingsleiding Thamerweg
Alfons Ariënslaan vervangen vijzelgemaal
Boostergemaal Kootpark
Fresialaan engineering
Aanschaf hybride vergadersystemen
Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping gemeentehuis
Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties)
Grond Leisureterrein Legmeer West
Speelveld Vinckebuurt
Herinrichting raadszaal
Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 interieur)
Verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten