Overzicht baten en lasten
Veiligheid | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.204 | 3.342 | 3.260 | 3.283 | -23 |
Baten | 257 | 66 | 9 | 9 | - |
Saldo baten en lasten | -2.947 | -3.275 | -3.251 | -3.273 | -23 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.947 | -3.275 | -3.251 | -3.273 | -23 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.