Overzicht baten en lasten
Mobiliteit | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.533 | 1.516 | 1.868 | 1.814 | 53 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.533 | -1.516 | -1.868 | -1.814 | 53 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.533 | -1.516 | -1.868 | -1.814 | 53 |
Lasten
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.