Overzicht baten en lasten
Onvoorzien | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | 58 | 8 | - | 8 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | -58 | -8 | - | 8 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | -58 | -8 | - | 8 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.