Overzicht baten en lasten
Ondernemen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 653 | 631 | 794 | 799 | -5 |
Baten | 34 | 20 | 20 | 15 | -5 |
Saldo baten en lasten | -619 | -612 | -775 | -784 | -10 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -619 | -612 | -775 | -784 | -10 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.