Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 905 | 984 | 1.077 | 994 | 82 |
Baten | 1 | 7 | 7 | - | -7 |
Saldo baten en lasten | -904 | -977 | -1.070 | -994 | 76 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -904 | -977 | -1.070 | -994 | 76 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.