Overzicht baten en lasten
Vennootschapsbelasting | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | - | - | -4 | 4 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | - | - | 4 | 4 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | 4 | 4 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.